Heike hat es in den Kommentaren schon verkündet.
Wetzlar gewinnt mit starker Wiesecker Unterstützung einen weiteren Hessenmeistertitel und dadurch auch den nächsten Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften.
| KSV Wetzlar | 1. | 2. | KV Lahntal | 1. | 2. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin Wendt | 593 | 603 | Jasmin Nöh | 681 | 720 |
| Jana Petschel | 698 | 686 | Lisa Mühlich | 689 | 714 |
| Ann-Kristin Mania | 754 | 717 | Janina Dick | 666 | 707 |
| Luisa Wagner | 756 | 788 | Stefanie Wagner | 696 | 689 |
| 2801 | 2794 | 2732 | 2830 | ||
| 5595 | 5562 |
Bei der männlichen U18 gewinnt erwartungsgemäß der KV Sontra vor Mittelhessen, der KSV Wetzlar wird Dritter vor dem KV Lahntal, hier sind der Meister und der Vize für die Deutschen qualifiziert.
Der PSV Fulda ist nicht angetreten.
| KSV Wetzlar | 1. | 2. | KV Lahntal | 1. | 2. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergej Müller | 677 | 720 | Timo Mühlheim | 690 | 681 |
| Andreas Hollfoth | 650 | 667 | Oliver Boerlage | 705 | 679 |
| Tobias Janson | 702 | 690 | Patr. Leibold-Meid | 627 | 702 |
| Jannis Janson | 738 | 718 | Marcel Samland | 693 | 736 |
| 2767 | 2795 | 2715 | 2798 | ||
| 5562 | 5513 |
| KV Sontra | 1. | 2. | KSG Mittelhessen | 1. | 2. |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hofmann | 769 | 772 | Jonas Kraus | 690 | 718 |
| Florian Böhm | 725 | 383 | Tim Bethke | 717 | 775 |
| Sebastian Klöpfel | 767 | 775 | Jeffrey Dambmann | 698 | 721 |
| Philipp Krug | 723 | 766 | Rene Becker | 767 | 758 |
| Björn Kirchner | 345 | ||||
| 6025 | 2984 | 3041 | 5844 | 2872 | 2972 |
Aufgrund des erfreulich positiven Abschneidens der Wetzlarer Jugendmannschaften muss der Wetzlarer Kassierer wohl so langsam mal prüfen was dieser Erfolg so kosten wird.
Sorry, comments are closed.