Nach dem Hinterland-Wochenende im November steht an diesem Spieltag der Mittelhessen-Samstag auf dem Spielplan der Wetzlarer.
Um 13:30 kegeln zunächst die Hessenligamannschaften von Wetzlar und Mittelhessen, um 16:15 treten dann die Bezirksligamannschaften Wetzlar 2 und Mittelhessen 2 gegeneinander an.
1. Spieltag im neuen Jahr
Das die Mittelhessen die Weihnachtsfeiertage gut überstanden haben zeigten sie zuletzt bei den Qualifikationen zu den Bezirksmeisterschaften.
Michael Schmidt, Alex Lehnhausen und Kai Bolte haben sich souverän für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert, bei den KSV-Keglern gelang dies lediglich Peter Vollmer-Braas.



Für die Wetzlarer spricht allerdings der beim Kegeln oft entscheidende Heimvorteil.
Die Voraussetzungen für einen spannenden Kegelnachmittag sind also gegeben.
13. Spieltag Hessenliga
| KSV Wetzlar | M85 Mittelhessen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Hormel | 856 | 9 | 12 | 892 | A. Lehnhausen | |
| Frank Koerner | 828 | 4 | 11 | 880 | Kai Bolte | |
| P. Vollmer-Braas | 838 | 7 | 8 | 854 | St. Willig | |
| Felix Janson | 836 | 6 | 2 | 813 | M. Schmidt | |
| Thomas Wohlert | 874 | 10 | 5 | 834 | R. Junge | |
| Patrick Petschel | 795 | 1 | 3 | 816 | Uwe Stock | |
| 37 | 41 | |||||
| 5027 | 0 | 3 | 5089 |
Direkt danach kegeln die beiden 2. Mannschaften.
Hier gilt es für Wetzlar die weiße Weste zu behalten.
13. Spieltag Bezirksoberliga
| KSV Wetzlar 2 | M85 Mittelhessen 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gerbershagen | 829 | 6 | 5 | 817 | Thomas Fischer | |
| Peter Schott | 856 | 8 | 7 | 830 | Michael Buhl | |
| Michel Andrick | 795 | 3 | 2 | 745 | Jens Rabenau | |
| Thomas Schindler | 809 | 4 | 1 | 735 | Christian Keil | |
| 21 | 15 | |||||
| 3289 | 3 | 0 | 3127 |
Sorry, comments are closed.