Die jeweils 10 besten Kegler erhalten Startplätze bei den Bezirksmeisterschaften 2012 in Wieseck und Reiskirchen.
Beginn ist am Samstag um 10:00 Uhr.
Ergebnisse der Paarkampf Qualifikation der Herren Gruppe A in Wetzlar.
| Platz | Paar/Name | Verein | Holz |
|---|---|---|---|
| 1 | Koerner/Vollmer-Braas | KSV Wetzlar | 690 |
| 2 | Schmidt/Lehnhausen | KSG Mittelhessen | 681 |
| 3 | Stein/Preiß | SKG Goldener Grund | 671 |
| 4 | Petschel/Andrick | KSV Wetzlar | 670 |
| 5 | Bolte/Junge | KSG Mittellhessen | 666 |
| 6 | Ahnert/Ahnert | KV Lahntal | 663 |
| 7 | Hormel/Schindler | KSV Wetzlar | 651 |
| 8 | Mania/Köhler | KSV Wieseck | 640 |
| 9 | Gellert/Stefan | KSG Mittelhessen | 636 |
| 10 | Stock/Fink | KSG Mittelhessen | 635 |
| 11 | Wahl/Neu | SKG Goldener Grund | 632 |
| 12 | Viereck/Viereck | SKV Marburg | 629 |
| 13 | Sabl/Schwabauer | GH Allendorf | 629 |
| 14 | Geisel/Nahrgang | SKV Marburg | 622 |
| 15 | Scheidt/Keil | KV Lahntal | 615 |
| 16 | Rompel/Hawallek | KSV Limburg | 604 |
| 17 | Steindor/Wagner | KSV Wieseck | 596 |
| 18 | Pfänder/Nöh | KV Lahntal | 594 |
| 19 | Stein/Groß | KV Lahntal | 589 |
| 20 | Vogel/Rhode | SKC Waldbrunn | 585 |
| 21 | Kranch/Rudolph | KSC Dünsberg | 576 |
| 22 | Martinez/Martinez | PTSV Dillenburg | 571 |
| 23 | Köhler/Kessler | KSF Herborn | 568 |
| 24 | Dittrich/Wehrenpfennig | KV Lahntal | 565 |
| 25 | Nölle/Viertel | SKC Waldbrun | 564 |
| 26 | Riedel/Huberty | GH Lollar | 543 |
| 27 | Geipel/Horvath | KSF Hadamar | 521 |
| 28 | Wenz/Gajdosch | BW Wetzlar | 511 |
Sorry, comments are closed.