Sie haben doch gekegelt.
Hier sind die Ergebnisse der Junioren-Qualifikation aus Dillenburg.
| Platz | Name | Verein | Holz |
|---|---|---|---|
| 1. | Englisch, Andre | GH Allendorf | 785 |
| 2. | Herbski, Robert | SKV Stadtallendorf | 784 |
| 3. | Hossbach, Daniel | KSG Mittelhessen | 764 |
| 4. | Metz, Daniel | PTSV Dillenburg | 755 |
| 5. | Piechaczek, Felix | KSG Hinterland | 738 |
| 6. | Gernricher, Daniel | SV Nauheim | 737 |
| 7. | Martinez, Carlos | PTSV Dillenburg | 734 |
| 8. | Weber, Benjamin | GH Lollar | 724 |
| 9. | Heigele, Christian | KSG Mittelhessen | 714 |
| 10. | Steindor, Florian | KSV Wieseck | 712 |
| 11. | Rompel, Michael | KSV Limburg | 702 |
| 12. | Andrick, Michel | KSV Wetzlar | 684 |
| 13. | Dambmann, Jeffrey | KSG Mittelhessen | 667 |
| 14. | Gerner, Sven | KSV Limburg | 544 |
| Platz | Name | Verein | Holz |
|---|---|---|---|
| 1. | Petschel, Patrick | GH Allendorf | 770 |
| 2. | Latuszeck, Martin | SKV Stadtallendorf | 752 |
| 3. | Riedl, Kai | GH Lollar | 744 |
| 4. | Rabenau, Jens | KSG Mittelhessen | 738 |
| 5. | Schnell, Patrick | KV Lahntal | 737 |
| 6. | Braun, Marco | KSG Mittelhessen | 735 |
| 7. | Weber, Lars | PTSV Dillenburg | 731 |
| 8. | Faulhaber, Robin | SKG Goldener Grund | 731 |
| 9. | Jilke, Patrick | KSG Hinterland | 715 |
| 10. | Klöckner, Kai | KSV Wieseck | 707 |
| 11. | Rasch, Christian | KSG Mittelhessen | 703 |
| 12. | Mewes, Manuel | SKG Goldener Grund | 689 |
| 13. | Hanisch, Benjamin | PTSV Dillenburg | 652 |
| 14. | Cempulik, Simon | KSG Mittelhessen | 628 |
Sorry, comments are closed.