Der KSV Wetzlar empfing am Samstag die in der Bundesliga spielende Mannschaft des ESV Siegen zu einem Vorbereitungsspiel.
Da Siegen leichte Orientierungsprobleme hatte wurde das Spiel mit leichter Verzögerung gestartet.
4 Blocks sollten gespielt werden, 7 Kegler von Siegen und 9 aus Wetzlar kamen zum Einsatz.
Die Wetzlarer konnten sich gegenüber dem Spiel gegen Meteor steigern und gewannen mit starken 5204 Holz.
![]()
Anschließend wurde das schöne Wetter genutzt um gemeinsam vor der Kegelbahn zu grillen.
Mit Würstchen, Steaks und isotonischen Getränken wurden den Körpern der Sportler die verlorenen Kalorien wieder zugeführt.
| KSV Wetzlar | ESV Siegen | |||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Hormel | 878 | 862 | Björn Fuhrmann | |
| Patrick Petschel | 866 | 839 | Werner Heinze | |
| P. Vollmer-Braas | 916 | 890 | Marcus Nadzeyka | |
| Christof Schott | 789 | 850 | Alexander Düber | |
| Peter Schott | 855 | 721 | Sebastian Reitz | |
| Kurt Fischer | 900 | 849 | Peter Althaus | |
| 5204 | 5011 | |||
| Thomas Schindler | 873 | 713 | ? | |
| Helmut Listmann | 843 | |||
| Michael Andrick | 769 |
Sorry, comments are closed.