Am 8. Spieltag der Hessenliga empfängt der KSV Wetzlar die KV Sontra.
Sontra geht mit 12 Holz Vorsprung auf die letzte Bahn.
Und Wetzlar gewinnt mit 19 Holz.
| KSV Wetzlar | KV Sontra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Vollmer-Braas | 866 | 11 | 12 | 907 | Marcus Kachel | |
| Helmut Listmann | 835 | 6 | 8 | 848 | Thomas Mutter | |
| Stefan Hormel | 838 | 7 | 1 | 794 | Daniel Hofmann | |
| Thomas Schindler | 825 | 5 | 3 | 806 | Andreas Schad | |
| Thomas Wohlert | 853 | 9 | 10 | 862 | Stefan Emmerich | |
| Kurt Fischer | 819 | 4 | 2 | 800 | Michael Mutter | |
| 42 | +19 | 36 | ||||
| 5036 | 2 | 1 | 5017 |
Sorry, comments are closed.