Platz Vorname Name Verband Holz Pkt.
EINZEL MAENNLICH
1 Tim Steinmueller Hessen 679 10
2 Robin Holler WKV 671 9
3 Felix Janson Hessen 666 8
4 Julian Geerdes Niedersachsen 666 7
5 Nico Klink Rheinland-Pfalz 651 6
6 Sebastian Weiss WKV 639 5
7 Dominik Urban Niedersachsen 637 4
8 Felix Zehren Rheinland-Pfalz 568 3
9 Oliver Andler Saarland 517 2
10 Maximilian Schmidt Saarland 512 1
EINZEL WEIBLICH
1 Annika Hilkmann WKV 656 10
2 Sarah Petry Saarland 645 9
3 Janina Lison Hessen 625 8
4 Lena Geerdes Niedersachsen 623 7
5 Katharina Junk Rheinland-Pfalz 596 6
6 Hannah Siebert Saarland 590 5
7 Melanie Kaspari WKV 579 4
8 Laura Moeller Hessen 570 3
9 Kerstin Joostberends Niedersachsen 548 2
10 Jennifer Adams Rheinland-Pfalz 521 1
PAARE WEIBLICH
1 Brack Schwarz Saarland 412 5
2 Zimmermann Grewer Rheinland-Pfalz 408 4
3 Pluemer Wienholt Niedersachsen 382 3
4 Richter Hoenig WKV 354 2
5 Petschel Felde Hessen 353 1
PAARE MAENNLICH
1 Schmitt Hansen Hessen 438 5
2 Sandhaus Juerges Niedersachsen 433 4
3 Gsodam Panneck WKV 426 3
4 Schöoenhofen Guenter Rheinland-Pfalz 412 2
5 Schrecklinger Schneider Saarland 391 1
PAARE MIXED
1 Gsodam Richter WKV 453 10
2 Juerges Pluemer Niedersachsen 435 9
3 Hansen Petschel Hessen 428 8
4 Schneider Schwarz Saarland 415 7
5 Schrecklinger Brack Saarland 407 6
6 Sandhaus Geerdes Niedersachsen 390 5
7 Schmitt Felde Hessen 390 4
8 Krewer Guenter Rheinland-Pfalz 384 3
9 Panneck Hoenig WKV 372 2
10 Zimmermann Schoenhofen Rheinland-Pfalz 332 1