Ergebnisse Jugendturnier



Jugendturnier 30 Jahre KSV Wetzlar

B Jugend männlich

SKG Sontra

Björn Kirchner 168 79 169 106 522
Tim Ladner 167 95 158 72 492
Kevin Reimold 163 90 173 98 524
Sebastian Klöpfel 177 99 177 111 564
2102

KSV Wetzlar

Nico Petschel 152 60 125 62 399
Petschel/Theiß 87 54 158 53 352
Felix Janson 163 79 172 94 508
Tobias Janson 146 93 177 113 529
1788

A Jugend weiblich

Sieg Sauerland

Eva Weide 165 156 155 167 643
Jeanette Bußmann 182 167 165 167 681
Lena Willert 177 185 178 186 726
Jennifer Irle 185 174 175 197 731
2781

SKG Sontra

Tanja Hansen 194 166 174 162 696
Kristin Mordars 124 129 153 109 515
Carina Hose 111 128 163 146 548
Katja Hansen 175 179 165 173 692
2451

KSV Wetzlar

Jasmin Wendt 164 158 168 163 653
Ann-Kristin Mania 181 193 163 187 724
Jana Petschel 194 187 170 175 726
Sabrina Schütz 177 182 168 194 721
2824

A Jugend männlich

KV Sieg

Marcus Madel 206 193 187 192 778
Nils Klammer 189 152 208 177 726
Marc Sanner 163 169 164 129 625
Lukas Uebach 175 62 144 142 623
2752

SKG Sontra

Olaf Sennhenn 157 171 187 166 681
Fabian Deist 183 200 180 176 739
Philipp Krug 190 194 181 179 744
Michael Harbrich 164 143 182 174 663
2827

KSV Wetzar

Dominik Petschel 204 175 200 225 804
Michel Andrick 211 178 201 165 755
Niclas Miller 188 196 182 183 749
Patrick Petschel 215 225 204 208 852
3160