Wann: 20.03.2010
Beginn: 11:00 Uhr
Die ersten Ergebnisse kommen etwas später, da dass Spiel erst um 11:30 gestartet ist.
Herford hat nach 60 Wurf Hollmann gegen K. Mörke ausgewechselt !
Das 2. Spiel beginnt um 14:50 Uhr
TG Herford 2 gegen SK Eifelland Gilzem 2. Spiel
H E R F O R D | -96 | G I L Z E M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel, St. | 210 | 201 | 213 | 201 | 825 | 841 | 217 | 217 | 219 | 188 | Junk, Chr. | |
Möhrke, K. | 211 | 227 | 199 | 200 | 837 | 890 | 207 | 226 | 244 | 213 | Dichter, K. | |
Hösel, Chr. | 202 | 189 | 187 | 196 | 774 | 827 | 208 | 214 | 208 | 197 | Schneider, F. | |
Schäfer, D. | 200 | 200 | 194 | 177 | 771 | 767 | 215 | 187 | 184 | 171 | Dichter, P. | |
Krumpe, Hans-W. | 211 | 205 | 225 | 202 | 843 | 825 | 217 | 193 | 210 | 205 | Seibel, N. | |
Richter, Fl. | 234 | 203 | 191 | 207 | 835 | 844 | 225 | 215 | 199 | 205 | Greischer, F. | |
Gesamt | 4885 | 4994 | ||||||||||
1. Spiel | 4886 | 4982 | ||||||||||
Gesamt | 9771 | -205 | 9976 | |||||||||
TG Herford 2 gegen SK Eifelland Gilzem 1. Spiel
H E R F O R D | G I L Z E M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krumpe, H.-W. | 233 | 213 | 243 | 209 | 898 | 852 | 208 | 235 | 198 | 211 | Dichter, K. | |
Schaefer, D. | 187 | 199 | 204 | 193 | 783 | 832 | 208 | 215 | 213 | 196 | Junk, Chr. | |
Michel, St. | 218 | 207 | 206 | 218 | 849 | 842 | 218 | 185 | 230 | 209 | Schneider, F. | |
Hollmann, J. | 173 | 175 | 196 | 205 | 749 | 813 | 195 | 194 | 209 | 215 | Dichter, P. | |
Hoesel, Chr. | 223 | 213 | 210 | 186 | 832 | 835 | 204 | 215 | 222 | 194 | Seibel, N. | |
Richter, F. | 206 | 179 | 206 | 184 | 775 | 808 | 220 | 206 | 203 | 179 | Greischer, F. | |
Gesamt | 4886 | -96 | 4982 |
One thought on “Relegationsspiel TG Herford 2 vs. SK Eifelland Gilzem”